50%~80%OFFの福袋を調べました。
去年、販売された福袋の中で割引率が50%~80%もあるお得な福袋を紹介します。
割引額が大きい福袋だと8万円分の商品が88%オフの1万円で売られたりしていますのでコスパを重視する人におすすめです。
今年も同じくらいの割引率で売られる可能性があるので好きなブランドがあるならチェックしてください。
【おすすめ】
Yahoo!ショッピングでも割引率の大きい福袋が見れます。
割引額が大きいファッション系福袋
福袋のブランド | 割引率 | 販売価格 | 中身の値段 |
---|---|---|---|
rienda | 88%off | 10,000円 | 80,000円 |
STRAWBERRY FIELDS | 86%off | 10,000円 | 70,000円 |
SLY | 86%off | 10,000円 | 70,000円 |
ef-de | 85%off | 10,000円 | 67,000円 |
Moussy | 85%off | 10,000円 | 68,000円 |
Ne-net | 83%off | 5,000円 | 30,000円 |
INED | 83%off | 10,000円 | 60,000円 |
WILLSELECTION | 83%off | 10,000円 | 60,000円 |
31 Sons de mode | 82%off | 10,000円 | 55,000円 |
Supreme.La.La. | 82%off | 10,000円 | 56,000円 |
LIP SERVICE | 82%off | 10,000円 | 56,000円 |
NICE CLAUP | 80%off | 5,000円 | 25,000円 |
GRACE CONTINENTAL | 80%off | 10,000円 | 50,000円 |
Ray Cassin | 80%off | 10,000円 | 50,000円 |
MISCH MASCH | 80%off | 10,000円 | 50,500円 |
LODISPOTTO | 80%off | 10,000円 | 50,500円 |
MIIA | 79%off | 10,000円 | 47,000円 |
KBF | 78%off | 8,000円 | 36,000円 |
URBAN RESEARCH | 78%off | 10,000円 | 45,000円 |
Green Parks | 78%off | 10,000円 | 45,000円 |
jouetie | 78%off | 10,000円 | 45,000円 |
DURAS | 78%off | 10,000円 | 45,000円 |
RODEO CROWNS | 78%off | 10,000円 | 45,000円 |
MERCURYDUO | 76%off | 12,000円 | 50,000円 |
MURUA | 76%off | 11,940円 | 50,000円 |
Ank Rouge | 75%off | 10,000円 | 40,000円 |
earth music&ecology | 75%off | 10,000円 | 40,000円 |
E hyphen world gallery | 75%off | 10,000円 | 40,000円 |
snidel | 75%off | 10,000円 | 40,000円 |
titty&Co. | 75%off | 10,000円 | 40,000円 |
BE RADIANCE | 75%off | 10,000円 | 40,000円 |
ROYAL PARTY | 75%off | 10,000円 | 40,000円 |
LOWRYS FARM | 75%off | 10,000円 | 40,000円 |
WORLD WIDE LOVE! | 75%off | 10,000円 | 40,000円 |
Titikaka | 75%off | 10,000円 | 40,000円 |
PAGEBOY | 75%off | 10,000円 | 40,000円 |
one way | 75%off | 10,000円 | 40,000円 |
GALLARDAGALANTE | 75%off | 15,000円 | 60,000円 |
LEPSIM | 74%off | 9,260円 | 35,000円 |
LUPICIA | 72%off | 5,000円 | 18,000円 |
OLIVE des OLIVE | 72%off | 7,000円 | 25,000円 |
Evelyn | 72%off | 7,400円 | 26,000円 |
Dazzlin | 72%off | 10,000円 | 36,200円 |
CECIL McBEE | 71%off | 10,000円 | 35,000円 |
Ungrid | 71%off | 15,000円 | 52,380円 |
EGOIST | 70%off | 12,000円 | 40,000円 |
SPIRALGIRL | 70%off | 15,000円 | 50,000円 |
LAGUNAMOON | 70%off | 15,000円 | 50,000円 |
JEANASIS | 68%off | 11,100円 | 35,000円 |
GLOBAL WORK | 67%off | 10,000円 | 30,000円 |
WEGO | 64%off | 10,000円 | 28,000円 |
INGNI | 63%off | 10,000円 | 27,000円 |
ANAP | 61%off | 5,900円 | 15,000円 |
EMODA | 60%off | 11,852円 | 30,000円 |
Mikihouse | 54%off | 18,520円 | 40,000円 |
Samantha Thavasa | 67%off | 10,000円 | 30,000円 |
割引額が大きいスポーツ系福袋
福袋のブランド | 割引率 | 販売価格 | 中身の値段 |
---|---|---|---|
UNDER ARMOUR | 81%off | 9,259円 | 50,000円 |
NIKE | 75%off | 10,000円 | 40,000円 |
adidas | 70%off | 10,000円 | 33,000円 |
割引額が大きい食品系福袋
福袋のブランド | 割引率 | 販売価格 | 中身の値段 |
---|---|---|---|
KALDI | 54%off | 3,240円 | 7,000円 |
割引額が大きいコスメ系福袋
福袋のブランド | 割引率 | 販売価格 | 中身の値段 |
---|---|---|---|
ETUDE HOUSE | 69%off | 4,630円 | 15,000円 |
シュウ・ウエムラ | 60%off | 10,000円 | 25,000円 |
SABON | 54%off | 9,260円 | 20,000円 |
割引額が大きいアウトドア系福袋
福袋のブランド | 割引率 | 販売価格 | 中身の値段 |
---|---|---|---|
HIMARAYA | 77%off | 9,259円 | 40,000円 |
AIGLE | 75%off | 10,000円 | 40,000円 |
Columbia | 71%off | 10,000円 | 35,000円 |
NORTH FACE | 67%off | 10,000円 | 30,000円 |
Eddie Bauer | 63%off | 11,100円 | 30,000円 |
なんでこんなにお得なのか
メーカーが大奮発する理由には次のものがあります。
- 消費者還元
- ブランドイメージ向上
- 話題作り
せっかくのチャンスなので、しっかりゲットしましょう。
在庫処分の福袋を避ける方法
去年の福袋の口コミをツイッターやInstagramで調べてください。
評判が良ければ今年も良い可能性があります。
福袋第1弾 届いたー!!
グレースコンチネンタル大当りで嬉しい❤️
ワンピース(オールインワン)3着も入ってた!!!
あと謎のメッセージニット(・∀・)— mii (@flower_candy08) January 1, 2018
また、中身を公表している福袋もあるので、買う前に欲しいものが入っているか調べましょう。
福袋の割引率を調べる方法
一部のブランドは福袋の販売情報を公開するときに、「◯◯円相当」と中身の実際の値段も公開しています。
その他に具体的にどんなアイテムを福袋に入れるか後悔するケースもあります。
この場合は、全部のアイテムの値段を足し算すれば実際の値段がわかります。
このページで紹介している福袋は中身の値段がわかっている福袋を中心にまとめました。
中身の値段を公開していないけど割引額が大きい福袋もたくさんあります。気になる福袋があるなら調べてみると良いでしょう。